Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
16 декабря 74,6 -0,4 - - -
3 декабря 75 -2,2 - - -
25 ноября 77,2 +2,8 108 +1 85 -1 114 +1
20 сентября 74,4 -1,3 - - -
2 сентября 75,7 +0,5 - - -
1 августа 75,2 +1,3 107 +1 86 +1 113 +2
8 июня 73,9 +1,1 - - -
2 июня 72,8 -0,5 106 +2 85 +1 111 +3
1 июня 73,3 +2 - - -
16 января 71,3 +1,5 104 84 108 +1
6 января 69,8 +2,3 104 -2 84 107
23 декабря 67,5 -0,4 - - -
22 декабря 67,9 -1,6 - - -
20 декабря 69,5 +0,5 - - -
29 ноября 69 -0,8 - - -
27 ноября 69,8 +1 106 +3 84 +2 107 -1
9 ноября 68,8 -1,4 - - -
7 ноября 70,2 +2,3 103 +1 82 +2 108 +2
23 октября 67,9 +0,4 - - -
1 сентября 67,5 -0,5 102 -1 80 -2 106
27 июля 68 +2,8 103 82 106
25 июня 65,2 -1 - - -
20 июня 66,2 -0,6 - - -
1 июня 66,8 -1,7 103 -1 82 +1 106 +1
8 мая 68,5 +3,6 104 +4 81 -1 105 +1
2 апреля 64,9 -2,2 - - -
23 марта 67,1 +0,7 100 +1 82 -1 104 -1
13 марта 66,4 +0,9 - - -
3 марта 65,5 -1 - - -
21 февраля 66,5 +0,9 99 -2 83 +1 105
31 января 65,6 -1,9 - - -
24 января 67,5 +0,7 - - -
10 января 66,8 +1,9 101 +1 82 105 +2
1 декабря 64,9 +0,6 100 82 +2 103 -1
1 ноября 64,3 -1,6 - - -
24 октября 65,9 +1,5 100 +2 80 +1 104 +2
26 сентября 64,4 98 -1 79 -1 102
12 сентября 64,4 +0,6 - - -
6 сентября 63,8 +2 99 -1 80 102 +1
15 августа 61,8 -0,6 - - -
11 августа 62,4 -1,4 - - -
1 августа 63,8 +2,4 100 +3 80 +1 101 +1
1 июля 61,4 -0,5 97 -1 79 -1 100 -1
24 июня 61,9 -0,2 - - -
20 июня 62,1 -0,8 - - -
1 июня 62,9 -0,4 98 80 -1 101
12 апреля 63,3 +0,5 98 81 +4 101
14 марта 62,8 +1,2 98 +1 77 -1 101 +1
3 февраля 61,6 -1,4 - - -
24 января 63 +0,6 - - -
18 января 62,4 +2,3 97 +1 78 100 +4
15 декабря 60,1 -0,6 - - -
1 декабря 60,7 +1,4 - - -
24 ноября 59,3 -1 - - -
19 октября 60,3 -2,5 - - -
11 октября 62,8 +1,8 - - -
8 сентября 61 -1,1 - - -
1 сентября 62,1 +0,3 - - -
26 июля 61,8 +1,6 96 -1 78 +1 96 -2
1 июля 60,2 -1,4 - - -
22 июня 61,6 +0,7 97 77 98 +1
17 мая 60,9 +1 - - -
1 марта 59,9 -0,7 97 -1 77 -1 97 -2
16 января 60,6 -1 - - -
31 декабря 61,6 +0,1 98 -3 78 -1 99 -3
11 декабря 61,5 -0,1 - - -
10 декабря 61,6 -0,2 - - -
8 декабря 61,8 -0,5 - - -
4 декабря 62,3 -0,2 - - -
3 декабря 62,5 -0,1 - - -
2 декабря 62,6 -0,4 - - -
16 ноября 63 -1 - - -
11 ноября 64 -0,3 - - -
1 ноября 64,3 -1,6 101 -4 79 -2 102 -2
6 августа 65,9 -0,7 - - -
4 августа 66,6 -0,6 - - -
4 июля 67,2 -0,5 - - -
2 июля 67,7 -0,2 - - -
1 июля 67,9 -0,4 105 -1 81 104 -1
8 июня 68,3 -0,4 - - -
4 мая 68,7 -0,2 - - -
27 апреля 68,9 -0,2 - - -
26 апреля 69,1 -0,5 - - -
3 апреля 69,6 -0,6 106 -1 81 -1 105 -2
1 апреля 70,2 -0,5 - - -
7 марта 70,7 -0,4 - - -
6 марта 71,1 -0,5 - - -
29 февраля 71,6 -0,2 - - -
28 февраля 71,8 -0,3 107 -1 82 -2 107 -1
3 февраля 72,1 -0,4 - - -
2 февраля 72,5 -0,4 - - -
31 января 72,9 -0,5 - - -
27 января 73,4 108 -0,5 84 -1 108
26 января 73,4 -0,3 - - -
22 января 73,7 -0,5 - - -
20 января 74,2 -1,1 - - -
13 января 75,3 +2,7 108,5 -0,5 85 +3 108
31 декабря 72,6 -1,2 109 -4 82 -2 108 -2
28 декабря 73,8 -0,5 - - -
25 декабря 74,3 -0,6 - - -
5 декабря 74,9 -0,2 - - -
3 декабря 75,1 -0,2 - - -
2 декабря 75,3 -0,4 - - -
1 декабря 75,7 -0,3 - 84 -2 110 -1
29 ноября 76 -0,3 - - -
27 ноября 76,3 -0,3 - - -
24 ноября 76,6 -0,2 - - -
23 ноября 76,8 -0,3 - - -
21 ноября 77,1 -1,7 113 -1 86 -2 111 -2
2 ноября 78,8 -1,1 - - -
28 октября 79,9 +0,4 - - -
7 октября 79,5 114 88 113
3 октября 79,5 - - -
26 сентября 79,5 -0,4 - - -
23 сентября 79,9 -1,3 114 -2 88 -3 113 -3
16 сентября 81,2 -0,7 - - -
9 сентября 81,9 -1,5 - - -
2 сентября 83,4 +0,4 116 +1 91 +1 116 +1
1 сентября 83 +1 115 90 115
26 августа 82 -0,7 - - -
19 августа 82,7 +1,6 115 90 +1 115
22 июля 81,1 -2,1 115 89 -2 115
15 июля 83,2 +0,2 - - -
2 июля 83 115 91 115
© Online Media Group Ltd 2016