Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
13 сентября 86,8 +0,5 - - -
4 сентября 86,3 +0,5 - - -
2 сентября 85,8 -0,3 - - -
1 сентября 86 -0,3 - - -
30 августа 86,4 -0,5 - - -
28 августа 86,8 +0,4 - - -
27 августа 86,4 -2,3 - - -
25 августа 88,7 +1,5 - - -
21 августа 87,2 +0,4 - - -
20 августа 86,9 -0,8 - - -
19 августа 87,6 +1,3 - - -
3 августа 86,4 +0,7 - - -
1 августа 85,7 -0,2 109 92 -4,5 105 -10
31 июля 85,9 -0,1 109 -1 - -
30 июля 86,0 -1,0 - - -
29 июля 86,9 +0,6 - - -
27 июля 86,4 -0,7 110 +1 - -
26 июля 87 +1,3 - - -
18 июля 85,8 -0,4 - - -
17 июля 86,2 -0,4 - - -
16 июля 86,6 +1 - - -
9 июня 85,6 -0,6 - - -
8 июня 86,2 -0,1 109 -9 96,5 -12,5 115 -4
6 июня 86,3 -0,8 - - -
5 июня 87,1 -0,6 - - -
4 июня 87,7 -0,8 - - -
3 июня 88,4 -2,6 - - -
21 апреля 91 -0,8 - - -
1 апреля 91,9 +5,8 118 +15 109 +16 119 +8
29 ноября 86 -1,5 - - -
27 ноября 87,5 +1,5 - - -
10 октября 86 -2 - - -
14 сентября 88 -0,3 - - -
11 июля 88,3 +0,5 - - -
28 июня 87,8 +0,5 - - -
23 июня 87,3 -0,4 - - -
18 июня 87,7 +0,8 - - -
17 июня 86,9 -0,6 - - -
14 июня 87,5 -0,6 - - -
13 июня 88,1 +0,3 - - -
12 июня 87,8 +0,7 - - -
11 июня 87,1 -0,4 - - -
10 июня 87,5 -0,1 - - -
8 июня 87,6 -0,4 - - -
6 июня 88 -0,5 - - -
4 июня 88,5 -1,4 - - -
3 июня 89,9 -1,7 - - -
29 мая 91,6 +0,8 - - -
15 марта 90,8 +0,4 - - -
15 января 90,4 +3,7 - - -
19 ноября 86,7 -0,7 - - -
16 ноября 87,4 -0,1 - - -
15 ноября 87,5 -1,7 - - -
14 ноября 89,2 +1,2 - - -
5 ноября 88 -1 - - -
1 сентября 89 +4,9 - - -
7 июля 84,1 -1 - - -
16 июня 85,1 -0,7 - - -
9 июня 85,8 -1,2 - - -
8 июня 87,0 -0,5 - - -
22 апреля 87,5 +4,6 - - -
6 апреля 82,9 -0,1 - - -
17 февраля 83 -2 - - -
15 января 85 +7 - - -
14 апреля 78 -2 - - -
9 апреля 80 +2 - - -
17 марта 78 -2 - - -
8 марта 80 +2 - - -
28 февраля 78 -1 - - -
27 февраля 79 - - -
26 февраля 79 -1 - - -
24 февраля 80 +2 - - -
14 февраля 78 -4 - - -
30 января 82 +1,5 - - -
13 января 80,5 -0,5 - - -
21 сентября 81 +3 103 93 111
9 мая 78 103 93 111
© Online Media Group Ltd 2016