3 декабря, 23:21

⁣?02.12. CBD 4/14. 1100 ккал.
❄Спагетти(285) + сельдерей(18) + яблоко(19) + шоколад(28) | 350 ккал
❄Ванильный пуддинг(230) | 230 ккал
❄Свиная печень(165) + хлеб(55) с помидором(21) и сыром(47) | 288 ккал
❄Творог 5%(26) + йогурт с абрикосом(90) | 116 ккал
❄Печеное яблоко(82) + томатный сок(29) с клетчаткой | 111 ккал
?Итого: 1095/1100 ккал

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

⁣?03.12. CBD 5/14. 850 ккал.
❄Овсянка(53) с мёдом(13) и яблоком(19) + помидор(23) + яишница(108) + шоколад(34) | 249 ккал
❄Яблоко(57) | 57 ккал
❄Куриное филе(98) + какао(158) + чернослив в шоколаде(101) | 358 ккал
❄Творог 4%(173) | 173 ккал
?Итого: 836/850 ккал

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
© Online Media Group Ltd 2016